Цены
Виды домов
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Деревянные дома | кв м | 7000 |
Кирпичные дома | кв м | 20500 |
Дома из блоков | кв м | 18000 |
Монолитные дома | кв м | 14000 |
Деревянные дома
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Деревянные дома / коробка (фундамент, стены, кровля) | кв м | 7000 |
Деревянные дома / под черновую отделку (+перегородки, черновой пол, утепление, лестница) | кв м | 10000 |
Деревянные дома / под чистовую отделку (+монтаж отопления, электромонтаж, водоснабжение, водоотведение) | кв м | 12000 |
Деревянные дома / под ключ (+отделочные работы по дизайн-макету) | кв м | 14000 |
Дома из бревна
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома из бревна / коробка (фундамент, стены, кровля) | кв м | 7000 |
Дома из бревна / под черновую отделку (+перегородки, черновой пол, утепление, лестница) | кв м | 10000 |
Дома из бревна / под чистовую отделку (+монтаж отопления, электромонтаж, водоснабжение, водоотведение) | кв м | 12000 |
Дома из бревна / под ключ (+отделочные работы по дизайн-макету) | кв м | 14000 |
Дома ручной рубки
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома ручной рубки / коробка (фундамент, стены, кровля) | кв м | 8000 |
Дома ручной рубки / под черновую отделку (+перегородки, черновой пол, утепление, лестница) | кв м | 11000 |
Дома ручной рубки / под чистовую отделку (+монтаж отопления, электромонтаж, водоснабжение, водоотведение) | кв м | 12500 |
Дома ручной рубки / под ключ (+отделочные работы по дизайн-макету) | кв м | 15000 |
Дома из оцилиндрованного бревна
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома из оцилиндрованного бревна / коробка (фундамент, стены, кровля) | кв м | 7000 |
Дома из оцилиндрованного бревна / под черновую отделку (+перегородки, черновой пол, утепление, лестница) | кв м | 10000 |
Дома из оцилиндрованного бревна / под чистовую отделку (+монтаж отопления, электромонтаж, водоснабжение, водоотведение) | кв м | 12000 |
Дома из оцилиндрованного бревна / под ключ (+отделочные работы по дизайн-макету) | кв м | 14000 |
Дома из бруса
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома из бруса / коробка (фундамент, стены, кровля) | кв м | 7000 |
Дома из бруса / под черновую отделку (+перегородки, черновой пол, утепление, лестница) | кв м | 10000 |
Дома из бруса / под чистовую отделку (+монтаж отопления, электромонтаж, водоснабжение, водоотведение) | кв м | 12000 |
Дома из бруса / под ключ (+отделочные работы по дизайн-макету) | кв м | 14000 |
Дома из пиленного бруса
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома из пиленного бруса / коробка (фундамент, стены, кровля) | кв м | 7000 |
Дома из пиленного бруса / под черновую отделку (+перегородки, черновой пол, утепление, лестница) | кв м | 10000 |
Дома из пиленного бруса / под чистовую отделку (+монтаж отопления, электромонтаж, водоснабжение, водоотведение) | кв м | 12000 |
Дома из пиленного бруса / под ключ (+отделочные работы по дизайн-макету) | кв м | 14000 |
Дома из профилированного бруса
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома из профилированного бруса / коробка (фундамент, стены, кровля) | кв м | 8000 |
Дома из профилированного бруса / под черновую отделку (+перегородки, черновой пол, утепление, лестница) | кв м | 11000 |
Дома из профилированного бруса / под чистовую отделку (+монтаж отопления, электромонтаж, водоснабжение, водоотведение) | кв м | 12500 |
Дома из профилированного бруса / под ключ (+отделочные работы по дизайн-макету) | кв м | 15000 |
Дома из клееного бруса
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома из клееного бруса / коробка (фундамент, стены, кровля) | кв м | 10000 |
Дома из клееного бруса / под черновую отделку (+перегородки, черновой пол, утепление, лестница) | кв м | 14000 |
Дома из клееного бруса / под чистовую отделку (+монтаж отопления, электромонтаж, водоснабжение, водоотведение) | кв м | 16500 |
Дома из клееного бруса / под ключ (+отделочные работы по дизайн-макету) | кв м | 18000 |
Каркасные дома
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Каркасные дома / коробка (фундамент, стены, кровля) | кв м | 12500 |
Каркасные дома / под черновую отделку (+перегородки, черновой пол, утепление, лестница) | кв м | 16000 |
Каркасные дома / под чистовую отделку (+монтаж отопления, электромонтаж, водоснабжение, водоотведение) | кв м | 18500 |
Каркасные дома / под ключ (+отделочные работы по дизайн-макету) | кв м | 20000 |
Кирпичные дома
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Кирпичные дома / коробка (фундамент, стены, кровля) | кв м | 20500 |
Кирпичные дома / под черновую отделку (+перегородки, черновой пол, утепление, лестница) | кв м | 22000 |
Кирпичные дома / под чистовую отделку (+монтаж отопления, электромонтаж, водоснабжение, водоотведение) | кв м | 24500 |
Кирпичные дома / под ключ (+отделочные работы по дизайн-макету) | кв м | 29000 |
Дома из блоков
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома из блоков / коробка (фундамент, стены, кровля) | кв м | 18000 |
Дома из блоков / под черновую отделку (+перегородки, черновой пол, утепление, лестница) | кв м | 21000 |
Дома из блоков / под чистовую отделку (+монтаж отопления, электромонтаж, водоснабжение, водоотведение) | кв м | 23000 |
Дома из блоков / под ключ (+отделочные работы по дизайн-макету) | кв м | 28000 |
Дома из пенобетона
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома из пенобетона / коробка (фундамент, стены, кровля) | кв м | 18000 |
Дома из пенобетона / под черновую отделку (+перегородки, черновой пол, утепление, лестница) | кв м | 21000 |
Дома из пенобетона / под чистовую отделку (+монтаж отопления, электромонтаж, водоснабжение, водоотведение) | кв м | 23000 |
Дома из пенобетона / под ключ (+отделочные работы по дизайн-макету) | кв м | 28000 |
Дома из газобетона
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома из газобетона / коробка (фундамент, стены, кровля) | кв м | 18500 |
Дома из газобетона / под черновую отделку (+перегородки, черновой пол, утепление, лестница) | кв м | 21500 |
Дома из газобетона / под чистовую отделку (+монтаж отопления, электромонтаж, водоснабжение, водоотведение) | кв м | 23500 |
Дома из газобетона / под ключ (+отделочные работы по дизайн-макету) | кв м | 28000 |
Дома из керамического блока
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома из керамического блока / коробка (фундамент, стены, кровля) | кв м | 19500 |
Дома из керамического блока / под черновую отделку (+перегородки, черновой пол, утепление, лестница) | кв м | 21500 |
Дома из керамического блока / под чистовую отделку (+монтаж отопления, электромонтаж, водоснабжение, водоотведение) | кв м | 23500 |
Дома из керамического блока / под ключ (+отделочные работы по дизайн-макету) | кв м | 28000 |
Монолитные дома
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Монолитные дома / коробка (фундамент, стены, кровля) | кв м | 14000 |
Монолитные дома / под черновую отделку (+перегородки, черновой пол, утепление, лестница) | кв м | 18500 |
Монолитные дома / под чистовую отделку (+монтаж отопления, электромонтаж, водоснабжение, водоотведение) | кв м | 22500 |
Монолитные дома / под ключ (+отделочные работы по дизайн-макету) | кв м | 25000 |
Проекты домов
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Проекты домов | кв м | 250 |
Этажность дома
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Одноэтажные дома - проектирование | кв м | 250 |
Двухэтажные дома - проектирование | кв м | 240 |
Дома - строительство | кв м от | 16000 |
Одноэтажные дома
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Одноэтажные дома - проектирование | кв м | 250 |
Одноэтажные дома - строительство | кв м от | 16000 |
Двухэтажные дома
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Двухэтажные дома - проектирование | кв м | 240 |
Двухэтажные дома - строительство | кв м от | 16000 |
Площадь дома
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома до 150 кв.м. - проектирование | кв м | 250 |
Дома 150-250 кв.м. - проектирование | кв м | 240 |
Дома более 250 кв.м. - проектирование | кв м | 220 |
Дома - строительство | кв м от | 16000 |
Дома до 150 кв.м.
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома до 150 кв.м. - проектирование | кв м | 250 |
Дома до 150 кв.м. - строительство | кв м от | 16000 |
Дома 150-250 кв.м.
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома 150-250 кв.м. - проектирование | кв м | 240 |
Дома 150-250 кв.м. - строительство | кв м от | 16000 |
Дома более 250 кв.м.
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома более 250 кв.м. - проектирование | кв м | 220 |
Дома более 250 кв.м. - строительство | кв м от | 16000 |
Габариты дома
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома 6 x 8 - проектирование | кв м | 250 |
Дома 8 x 8 - проектирование | кв м | 250 |
Дома 9 x 9 - проектирование | кв м | 250 |
Дома 8 x 10 - проектирование | кв м | 250 |
Дома 10 x 10 - проектирование | кв м | 240 |
Дома 10 x 12 - проектирование | кв м | 240 |
Дома 12 x 12 - проектирование | кв м | 240 |
Дома - строительство | кв м от | 16000 |
Дома 6 x 8
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома 6 x 8 - проектирование | кв м | 250 |
Дома 6 x 8 - строительство | кв м от | 16000 |
Дома 8 x 8
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома 8 x 8 - проектирование | кв м | 250 |
Дома 8 x 8 - строительство | кв м от | 16000 |
Дома 9 x 9
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома 9 x 9 - проектирование | кв м | 250 |
Дома 9 x 9 - строительство | кв м от | 16000 |
Дома 8 x 10
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома 8 x 10 - проектирование | кв м | 250 |
Дома 8 x 10 - строительство | кв м от | 16000 |
Дома 10 x 10
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома 10 x 10 - проектирование | кв м | 240 |
Дома 10 x 10 - строительство | кв м от | 16000 |
Дома 10 x 12
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома 10 x 12 - проектирование | кв м | 240 |
Дома 10 x 12 - строительство | кв м от | 16000 |
Дома 12 x 12
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома 12 x 12 - проектирование | кв м | 240 |
Дома 12 x 12 - строительство | кв м от | 16000 |
Дома с гаражом
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома без гаража | кв м | 240 |
Дома с гаражом на 1 авто | кв м | 240 |
Дома с гаражом на 2 авто | кв м | 240 |
Дома с навесом для авто | кв м | 240 |
Дома с гаражом и без - строительство | кв м от | 16000 |
Дома без гаража
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома без гаража - проектирование | кв м | 240 |
Дома без гаража - строительство | кв м от | 16000 |
Дома с гаражом на 1 авто
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома с гаражом на 1 авто - проектирование | кв м | 240 |
Дома с гаражом на 1 авто - строительство | кв м от | 16000 |
Дома с гаражом на 2 авто
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома с гаражом на 2 авто - проектирование | кв м | 240 |
Дома с гаражом на 2 авто - строительство | кв м от | 16000 |
Дома с навесом для авто
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома с навесом для авто - проектирование | кв м | 240 |
Дома с навесом для авто - строительство | кв м от | 16000 |
Дома с террасой / верандой
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Дома с террасой / верандой - проектирование | кв м | 240 |
Дома с террасой / верандой - строительство | кв м от | 16000 |
Облицовка фасадов
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Облицовка сайдингом | кв м | 250 |
Мокрый фасад | кв м | 700 |
Облицовка натуральным камнем | кв м | 1000 |
Облицовка кирпичом | кв м | 1500 |
Облицовка клинкерной плиткой | кв м | 1200 |
Облицовка блок-хаус | кв м | 400 |
Облицовка вагонкой | кв м | 400 |
Вентилируемые фасады | кв м | 360 |
Облицовка сайдингом
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Монтаж винилового сайдинга на стены | кв м | 250 |
Монтаж винилового сайдинга на подшив кровли | кв м | 300 |
Монтаж фиброцементного сайдинга | кв м | 680 |
Укладка гидро-пароизоляционной пленки | кв м | 60 |
Укладка деревянной обрешетки по дереву | кв м | 100 |
Укладка деревянной обрешетки по кирпичу или бетону | кв м | 200 |
Укладка металлической обрешетки по дереву | кв м | 380 |
Укладка металлической обрешетки по кирпичу или бетону | кв м | 450 |
Укладка утеплителя 50 мм | кв м | 90 |
Укладка утеплителя 100 мм | кв м | 170 |
Мокрый фасад
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Мокрый фасад без утепления, без учета материалов | кв м | 700 |
Мокрый фасад без утепления, с материалами | кв м | 1200 |
Мокрый фасад с утеплением, без учета материалов | кв м | 1200 |
Мокрый фасад с утеплением, с материалами | кв м | 2000 |
Облицовка натуральным камнем
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Монтаж искусственного камня бесшовным методом | кв м | 1000 |
Монтаж искусственного камня с заполнением швов | кв м | 1200 |
Облицовка натуральным камнем бесшовным методом | кв м | 1200 |
Облицовка натуральным камнем с заполнением швов | кв м | 1400 |
Облицовка кирпичом
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Кладка облицовочного кирпича с расшивкой | кв м | 1500 |
Затирка швов кирпичной кладки | кв м | 300 |
Облицовка клинкерной плиткой
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Отделка стен клинкерной плиткой | кв м | 1200 |
Отделка стен клинкерной плиткой с затиркой швов | кв м | 1300 |
Заполнение швов специальным раствором с расшивкой | кв м | 400 |
Облицовка блок-хаус
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Устройство паро-гидроизоляции | кв м | 60 |
Установка деревянной обрешётки на деревянную стену | кв м | 160 |
Установка деревянной обрешётки на каменную стену | кв м | 210 |
Установка металлической обрешётки на деревянную стену | кв м | 210 |
Установка металлической обрешётки на каменную стену | кв м | 260 |
Монтаж блок-хаус | кв м | 400 |
Облицовка вагонкой
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Устройство паро-гидроизоляции | кв м | 60 |
Установка деревянной обрешётки на деревянную стену | кв м | 160 |
Установка деревянной обрешётки на каменную стену | кв м | 210 |
Установка металлической обрешётки на деревянную стену | кв м | 210 |
Установка металлической обрешётки на каменную стену | кв м | 260 |
Облицовка вагонкой | кв м | 400 |
Вентилируемые фасады
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Устройство паро-гидроизоляции | кв м | 60 |
Установка деревянной обрешётки на деревянную стену | кв м | 160 |
Установка деревянной обрешётки на каменную стену | кв м | 210 |
Установка металлической обрешётки на деревянную стену | кв м | 210 |
Установка металлической обрешётки на каменную стену | кв м | 260 |
Монтаж фасадных панелей вентилируемого фасада | кв м | 360 |
Строительные работы
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Строительство фундамента | объект, стоимость от | 100000 |
Монтаж кровли, кровельщик | объект, стоимость от | 70000 |
Кладка стен, каменщик | объект, стоимость от | 100000 |
Гидроизоляция | объект, стоимость от | 30000 |
Утепление дома | объект, стоимость от | 50000 |
Строительство фундамента
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Строительство ленточного фундамента | объект, стоимость от | 103790 |
Строительство столбчатого фундамента | объект, стоимость от | 153260 |
Строительство свайно-ростверковый фундамента | объект, стоимость от | 214000 |
Строительство фундамента на сваях | свая | 805 |
Строительство монолитного фундамента | объект, стоимость от | 147440 |
Строительство ленточного фундамента
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
6x6, ширина ленты / высота фундамента - 300мм/600мм | объект, стоимость от | 103790 |
6x6, ширина ленты / высота фундамента - 300мм/900мм | объект, стоимость от | 117370 |
6x6, ширина ленты / высота фундамента - 300мм/1200мм | объект, стоимость от | 189150 |
6x6, ширина ленты / высота фундамента - 300мм/500мм | объект, стоимость от | 247350 |
6x6, ширина ленты / высота фундамента - 400мм/1800мм | объект, стоимость от | 294880 |
8х8, ширина ленты / высота фундамента - 300мм/600мм | объект, стоимость от | 124160 |
8х8, ширина ленты / высота фундамента - 300мм/900мм | объект, стоимость от | 154230 |
8х8, ширина ленты / высота фундамента - 300мм/1200мм | объект, стоимость от | 229890 |
8х8, ширина ленты / высота фундамента - 300мм/500мм | объект, стоимость от | 310400 |
8х8, ширина ленты / высота фундамента - 400мм/1800мм | объект, стоимость от | 371510 |
10x10, ширина ленты / высота фундамента - 300мм/600мм | объект, стоимость от | 162960 |
10x10, ширина ленты / высота фундамента - 300мм/900мм | объект, стоимость от | 187210 |
10x10, ширина ленты / высота фундамента - 300мм/1200мм | объект, стоимость от | 291000 |
10x10, ширина ленты / высота фундамента - 300мм/500мм | объект, стоимость от | 380240 |
10x10, ширина ленты / высота фундамента - 400мм/1800мм | объект, стоимость от | 454930 |
12х12, ширина ленты / высота фундамента - 300мм/600мм | объект, стоимость от | 187210 |
12х12, ширина ленты / высота фундамента - 300мм/900мм | объект, стоимость от | 222130 |
12х12, ширина ленты / высота фундамента - 300мм/1200мм | объект, стоимость от | 342410 |
12х12, ширина ленты / высота фундамента - 300мм/500мм | объект, стоимость от | 453960 |
12х12, ширина ленты / высота фундамента - 400мм/1800мм | объект, стоимость от | 540290 |
Строительство столбчатого фундамента
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
6x6, ширина ленты/высота ленты/диаметр столбца - 300мм/300мм/300мм | объект, стоимость от | 153260 |
8x8, ширина ленты/высота ленты/диаметр столбца - 300мм/300мм/300мм | объект, стоимость от | 175570 |
10x10, ширина ленты/высота ленты/диаметр столбца - 300мм/300мм/300мм | объект, стоимость от | 208550 |
12x12, ширина ленты/высота ленты/диаметр столбца - 300мм/300мм/300мм | объект, стоимость от | 247350 |
6x6, ширина ленты/высота ленты/диаметр столбца - 400мм/400мм/400мм | объект, стоимость от | 161990 |
8x8, ширина ленты/высота ленты/диаметр столбца - 400мм/400мм/400мм | объект, стоимость от | 202730 |
10x10, ширина ленты/высота ленты/диаметр столбца - 400мм/400мм/400мм | объект, стоимость от | 240560 |
12x12, ширина ленты/высота ленты/диаметр столбца - 400мм/400мм/400мм | объект, стоимость от | 278390 |
Строительство свайно-ростверкового фундамента
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
плита 6х6х0,2 м ростверк 30 м.п. | объект, стоимость от | 214000 |
плита 6х8х0,2 м ростверк 36 м.п. | объект, стоимость от | 245300 |
плита 8х8х0,2 м ростверк 48 м.п. | объект, стоимость от | 305200 |
плита 8х10х0,2 м ростверк 62 м.п. | объект, стоимость от | 362700 |
плита 10х10х0,2 м ростверк 80 м.п. | объект, стоимость от | 488000 |
плита 10х12х0,2 м ростверк 88 м.п. | объект, стоимость от | 558350 |
плита 12х12х0,2 м ростверк 108 м.п. | объект, стоимость от | 681800 |
Строительство фундамента на сваях
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 1,5 / СВС-57 (лопасть 180 мм) | свая | 805 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 1,5 / СВС-76 (лопасть 220 мм) | свая | 900 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 1,5 / СВС-89 (лопасть 250 мм) | свая | 1080 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 1,5 / СВС-108 (лопасть 300 мм) | свая | 1500 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 1,5 / СВС-133 (лопасть 400 мм) | свая | 1800 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 1,5 / СВС-159 (лопасть 500 мм) | свая | 4500 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 1,5 / СВС-219 (лопасть 600 мм) | свая | 7500 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 1,5 / СВС-325 (лопасть 850 мм) | свая | 9000 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 2 / СВС-57 (лопасть 180 мм) | свая | 890 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 2 / СВС-76 (лопасть 220 мм) | свая | 1240 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 2 / СВС-89 (лопасть 250 мм) | свая | 1330 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 2 / СВС-108 (лопасть 300 мм) | свая | 1600 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 2 / СВС-133 (лопасть 400 мм) | свая | 2300 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 2 / СВС-159 (лопасть 500 мм) | свая | 5000 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 2 / СВС-219 (лопасть 600 мм) | свая | 8500 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 2 / СВС-325 (лопасть 850 мм) | свая | 9500 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 3 / СВС-57 (лопасть 180 мм) | свая | 1100 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 3 / СВС-76 (лопасть 220 мм) | свая | 1590 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 3 / СВС-89 (лопасть 250 мм) | свая | 1780 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 3 / СВС-108 (лопасть 300 мм) | свая | 2000 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 3 / СВС-133 (лопасть 400 мм) | свая | 2800 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 3 / СВС-159 (лопасть 500 мм) | свая | 6300 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 3 / СВС-219 (лопасть 600 мм) | свая | 10500 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 3 / СВС-325 (лопасть 850 мм) | свая | 14100 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 4 / СВС-57 (лопасть 180 мм) | свая | 1300 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 4 / СВС-76 (лопасть 220 мм) | свая | 1860 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 4 / СВС-89 (лопасть 250 мм) | свая | 2230 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 4 / СВС-108 (лопасть 300 мм) | свая | 2600 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 4 / СВС-133 (лопасть 400 мм) | свая | 3500 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 4 / СВС-159 (лопасть 500 мм) | свая | 7500 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 4 / СВС-219 (лопасть 600 мм) | свая | 12700 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм 4 / СВС-325 (лопасть 850 мм) | свая | 17800 |
Длина ствола, м / СВС - лопасть, мм более 4 / | объект, стоимость от | 0 |
Цена обвязки и пробное забуривание считаются отдельно | объект, стоимость от | 0 |
Строительство монолитного фундамента
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Плита, м*м / высота, мм - 6х6 / 200 | объект, стоимость от | 147440 |
Плита, м*м / высота, мм - 6х6 / 250 | объект, стоимость от | 159080 |
Плита, м*м / высота, мм - 6х6 / 300 | объект, стоимость от | 176540 |
Плита, м*м / высота, мм - 6х6 / 350 | объект, стоимость от | 194970 |
Плита, м*м / высота, мм - 6х6 / 400 | объект, стоимость от | 212430 |
Плита, м*м / высота, мм - 8х8 / 200 | объект, стоимость от | 222130 |
Плита, м*м / высота, мм - 8х8 / 250 | объект, стоимость от | 259960 |
Плита, м*м / высота, мм - 8х8 / 300 | объект, стоимость от | 286150 |
Плита, м*м / высота, мм - 8х8 / 350 | объект, стоимость от | 313310 |
Плита, м*м / высота, мм - 8х8 / 400 | объект, стоимость от | 343380 |
Плита, м*м / высота, мм - 10х10 / 200 | объект, стоимость от | 326890 |
Плита, м*м / высота, мм - 10х10 / 250 | объект, стоимость от | 363750 |
Плита, м*м / высота, мм - 10х10 / 300 | объект, стоимость от | 413220 |
Плита, м*м / высота, мм - 10х10 / 350 | объект, стоимость от | 458810 |
Плита, м*м / высота, мм - 10х10 / 400 | объект, стоимость от | 503430 |
Плита, м*м / высота, мм - 12х12 / 200 | объект, стоимость от | 442320 |
Плита, м*м / высота, мм - 12х12 / 250 | объект, стоимость от | 512160 |
Плита, м*м / высота, мм - 12х12 / 300 | объект, стоимость от | 569390 |
Плита, м*м / высота, мм - 12х12 / 350 | объект, стоимость от | 635350 |
Плита, м*м / высота, мм - 12х12 / 400 | объект, стоимость от | 708100 |
Монтаж кровли, кровельщик
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Монтаж кровли из металлочерепицы | кв м | 495 |
Монтаж кровли из профнастила | кв м | 308 |
Монтаж кровли из ондулина | кв м | 220 |
Монтаж кровли из шифера | кв м | 275 |
Монтаж фальцевой кровли | кв м | 1100 |
Монтаж кровли из гибкой черепицы | кв м | 330 |
Монтаж кровли из керамической черепицы | кв м | 1320 |
Монтаж кровли из металлочерепицы
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Устройство стропильной системы | кв м | 286 |
Устройство чернового потолка | кв м | 110 |
Устройство сплошной обрешетки из доски | кв м | 165 |
Устройство контробрешетки | кв м | 88 |
Устройство разреженной обрешетки | кв м | 88 |
Устройство шаговой обрешетки | кв м | 110 |
Устройство сплошного основания из OSB-3, фанеры | кв м | 132 |
Утепление кровли базальтовыми плитами (100-150 мм) | кв м | 165 |
Утепление кровли базальтовыми плитами (200-250 мм) | п м | 220 |
Устройство пароизоляции / гидроизоляции | кв м | 55 |
Обработка антисептиком пиломатериалов | кв м /п м | 44 |
Обработка антисептиком пиломатериалов | куб м | 1650 |
Устройство комплектующих на ПВХ мембраны для проходных элементов кровли | шт | 275 |
Врезка вентиляционных отверстий | шт | 550 |
Устройство системы антиобледенения | п м | 660 |
Подшивка ветровой планки (прямая) | п м | 110 |
Подшивка ветровой планки (косая) | п м | 165 |
Подшивка софитом карнизных и фронтонных свесов (до 80 см) | п м | 220 |
Устройство водостоков горизонтальных (крюки+желоба+углы.) | п м | 330 |
Устройство водостоков вертикальных (трубы+крепления+воронки+колена,отводы.) | п м | 275 |
Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | п м | 165 |
Устройство примыканий к стене/трубе | п м | 275 |
Устройство капельника примыканий | п м | 154 |
Устройство коньков, вальм | п м | 220 |
Устройство ендов | п м | 275 |
Устройство снегозадержателей | п м | 495 |
Устройство ограждений | п м | 605 |
Закрытие воронок металлическими пластинами | шт | 550 |
Установка водосливных воронок для мембранных покрытий | шт | 1650 |
Установка аэраторов | шт | 660 |
Установка мансардных окон до укладки кровли | шт | 4950 |
Установка мансардных окон в существующую кровлю | шт | 6600 |
Установка мансардных окон в существующую кровлю с внутренней отделкой | шт | 7150 |
Устройство металлочерепицы | кв м | 495 |
Монтаж кровли из профнастила
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Устройство стропильной системы | кв м | 286 |
Устройство чернового потолка | кв м | 110 |
Устройство сплошной обрешетки из доски | кв м | 165 |
Устройство контробрешетки | кв м | 88 |
Устройство разреженной обрешетки | кв м | 88 |
Устройство шаговой обрешетки | кв м | 110 |
Устройство сплошного основания из OSB-3, фанеры | кв м | 132 |
Утепление кровли базальтовыми плитами (100-150 мм) | кв м | 165 |
Утепление кровли базальтовыми плитами (200-250 мм) | п м | 220 |
Устройство пароизоляции / гидроизоляции | кв м | 55 |
Обработка антисептиком пиломатериалов | п м | 44 |
Обработка антисептиком пиломатериалов | куб м | 1650 |
Устройство комплектующих на ПВХ мембраны для проходных элементов кровли | шт | 275 |
Врезка вентиляционных отверстий | шт | 550 |
Устройство системы антиобледенения | п м | 660 |
Подшивка ветровой планки (прямая) | п м | 110 |
Подшивка ветровой планки (косая) | п м | 165 |
Подшивка софитом карнизных и фронтонных свесов (до 80 см) | п м | 220 |
Устройство водостоков горизонтальных (крюки+желоба+углы...) | п м | 330 |
Устройство водостоков вертикальных (трубы+крепления+воронки+колена,отводы...) | п м | 275 |
Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | п м | 165 |
Устройство примыканий к стене/трубе | п м | 275 |
Устройство капельника примыканий | п м | 154 |
Устройство коньков, вальм | п м | 220 |
Устройство ендов | п м | 275 |
Устройство снегозадержателей | п м | 495 |
Устройство ограждений | п м | 605 |
